| Strecke | Name (Verein) | Zeit | Datum | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| Freistil | ||||
| F50 | Janne Baden (SGS Bremerhaven) | 00:26,35 | 19.11.16 | DKM / Berlin |
| F100 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 00:56,98 | 17.11.16 | DKM / Berlin |
| F200 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 02:02,67 | 23.09.17 | FP / Flensburg |
| F400 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 04:18,59 | 03.10.17 | KBM / Magdeburg |
| F800 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 08:53,31 | 24.09.16 | LKM / HB |
| F1500 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 17:00,21 | 25.09.16 | LKM / HB |
| F4x50 | SGS Bremerhaven (YS.Hierath, M.Mauer, S.Wessalowski, J.Baden) | 01:47,69 | 18.11.16 | DKM / Berlin |
| F4x100 | SG Hanse | 04:02,11 | 28.02.04 | Grohn / HB |
| F4x200 | SG Hanse | 08:48,27 | 08.01.00 | Tenever / HB |
| Brust | ||||
| B50 | Natalie Krüger (OSC Bhv.) | 00:32,80 | 31.05.03 | Esbjerg / Dänemark |
| B100 | Christiane Brettschneider (SG Bhv.) | 01:11,37 | 17.02.03 | DMS / Hamburg |
| B200 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 02:32,41 | 07.02.16 | DMS / West Bad |
| B4x50 | SG Bremerhaven | 02:21,30 | 27.10.02 | Huchting / HB |
| B4x100 | SG Bremerhaven | 05:13,83 | 14.03.76 | |
| B4x200 | SG Bremerhaven | 11:28,01 | 13.03.76 | |
| Schmetterling | ||||
| S50 | Janne Baden (SGS Bremerhaven) | 00:28,28 | 20.11.15 | DKM/ Wuppertal |
| S100 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 01:03,37 | 02.10.16 | FP-Bad / HB-Vegesack |
| S200 | Jaana Ehmcke (SG Hanse) | 02:18,11 | 27.11.04 | DKM / Essen |
| S4x50 | SG Bremerhaven | 02:04,49 | 03.11.01 | Südbad / HB |
| S4x100 | SG Hanse | 04:34,02 | 01.03.03 | |
| S4x200 | SG Hanse | 10:12,70 | 09.01.99 | Tenever / HB |
| Rücken | ||||
| R50 | Sabrina Wessalowski (OSC Bremerhaven) | 00:29,25 | 05.11.22 | Bremen |
| R100 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 01:02,63 | 29.11.15 | NJV/ Flensburg |
| R200 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 02:14.09 | 30.08.16 | World Cup / Berlin |
| R4x50 | SG Hanse | 02:14,16 | 20.03.99 | Bremen |
| R4x100 | SG Hanse | 04:39,59 | 01.03.03 | Grohn / HB |
| R4x200 | Blumenthaler TV | 10:02,31 | 23.10.10 | LKM / HB |
| Lagen | ||||
| L100 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 01:03,84 | 24.09.17 | FP / Flensburg |
| L200 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 02:14,30 | 19.11.16 | DKM / Berlin |
| L400 | Yara Sophie Hierath (SGS Bremerhaven) | 04:45,38 | 18.11.16 | DKM / Berlin |
| L4x50 | SSG Bremen/Bremehaven (YS. Hierath, M. Mauer, J. Baden, S.Wessalowski) | 02:00,04 | 19.11.16 | DKM / Berlin |
| L4x100 | SG Hanse Bremen | 04:34,34 | 29.02.04 | |
| 24 Std. | Viola Matzat (SSG Bremen / Bremerhaven) | 45,55 km | 16.09.06 17.09.06 | Osterholz Tenever / HB |
Deutsche Rekorde? Jahresbestleistungen?
Eine Übersicht über alle Rekorde findest Du auf der Website des DSV. Die deutschen Rekorde sind zu finden unter Leistungssport/Wettlampf national. Bestenlisten oder Jahresbestleistungen – auch für den LSVB – unter Leistungssport/Wettkampf regional. Hier den gewünschten Landesverband auswählen.